Basic Info.
Model NO.
E82EV303-4B241
Principle of Work
Vector Control Transducer
Switch Mode
PWM Control
Main Circuit Type
Voltage
Voltage of Power Supply
Low Voltage Variable-Frequency Drive
Link of Transformation
AC-DC-AC Variable-Frequency Drive
Nature of DC Power
Voltage Variable-Frequency Drive
Function
Simple Type, Elevator Special, Textile Special
Brand
Danifoss
Product Group
Vlt® Automationdrive FC-
Series
200W
Model
Evs9326-Esv004
Power Rating
3.0 Kw / 4.0 HP
Phase
Three Phase
Mains Voltage
380 - 500 VAC
Enclosure
(E20) IP20 / Chassis
Rfi Filter
(H1) Rfi Class A1/B (C1)
Gross Weight
7.08 Kg
Net Weight
6.55 Kg
Transport Package
Carton
Specification
43.5 cm x 55.0 cm x 25.0 cm
Origin
China
HS Code
8504409999
Production Capacity
100000PCS /Month
Product Description



Product details
| Gross weight | 12.86 kg | ||
| Net weight | 12.24 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5710107160075 |
VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Series | 301 | 301 | |
| Power Rating | P3K0 | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP | |
| Phase | T | Three phase | |
| Mains Voltage | 2 | 200 - 240 VAC | |
| Enclosure | E55 | IP55 / Type 12 | |
| RFI Filter | H1 | (H1) RFI Class A1/B (C1) | |
| Brake - Safe Stop | X | No brake chopper | |
| LCP | G | Graphical Loc. Cont. Panel | |
| Coating PCB | X | Not coated PCB | |
| Mains Option | X | No Mains Option | |
| Adaptation A | X | Standard Cable Entries | |
| Adaptation B | X | No adaptation | |
| Software Release | SXXX | Latest release std. SW. | |
| Software Language Pack | X | Standard Language Pack | |
| A Option | AX | No A Option | |
| B Option | BX | No B Option | |
| C0 Option MCO | CX | No C0 option | |
| C1 Option | X | No C1 option | |
| C Option Software | XX | No software option | |
| D Option | DX | No D option | |
| Frame Size | A5 | A5 | |
| Typecode Part 1 | FC-301P3K0T2E55H1XGX | ||
| Typecode Part 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Power 160% (HO) [KW] | 3 | ||
| Height [mm] | 420,0 | ||
| Width w/ no C options [mm] | 242,0 | ||
| Depth [mm] | 200,0 | ||
| Depth with Option A/B [mm] | 200,0 | ||
| kVA | 4.5 | ||
| Power Loss HO [W] | 155 | ||
| Continuous Current (HO) [A] | 12.5 | ||
| Intermittent Current (HO) [A] | 20 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 12.86 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 12.24 | ||
| ECCN EU | X.A.I.003 | ||
| ECCN US | 3A999 | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
| Modelcode01 | FC-301P3K0T2E55H1XGX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |



