Basic Info.
Model NO.
LTY-18000
Type
Plastic Product Injection
Structure
Horizontal
Plastic Type
Thermoplastic
Plasticizing Way
Screw Type
Clamping Way
Hydraulic & Mechanical
Automation
Automatic
Computerized
Computerized
Certification
CE, ISO9001:2008, GMP, QS
Product
Big Size of Plastic Product
Quality
Stable and High Efficient
Parts Brand
International Famous Brand
Machine Color
Designed by Customer Requests
Transport Package
Wrap Film Packing Into The Container
Specification
1800T
Trademark
LOYALTY
Origin
China
HS Code
8477101090
Production Capacity
1000sets/Years
Product Description
SPECIFICATION | LTY18000 | ||||
A | B | C | D | ||
INJECTION UNIT | |||||
SCREW DIAMETER | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 26 | 24 | 22 | 20.5 |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 6672 | 7831 | 9080 | 10423 |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 6071 | 7126 | 8263 | 9485 |
INJECTION RATE | g/s | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
INJECTION PRESSURE | MPa | 195 | 165 | 145 | 126 |
SCREW SPEED | rpm | 85 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
CLAMP FORCE | KN | 18000 | |||
OPEN STROKE | mm | 1550 | |||
SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1500×1400 | |||
MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1500 | |||
MIN.MOULD HEIGHT | mm | 700 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 420 | |||
EJECTOR FORCE | KN | 420 | |||
OTHER | |||||
MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 17.5 | |||
PUMP MOTOR POWER | kW | 45+45+45 | |||
HEATING POWER | kW | 94.9 | |||
MACHINE DIMENSION(L*W*H) | m | 16.35x3.15x 4.17 | |||
OILTANK CUBAGE | L | 3000 | |||
MACHINE WEIGHT | t | 125 |











