- Overview
- Product Description
Basic Info.
Model NO.
591G/1100/5/3/0/1/0/00
Principle of Work
V/F Control Transducer
Switch Mode
PWM Control
Main Circuit Type
Current
Voltage of Power Supply
Low Voltage Variable-Frequency Drive
Function
Simple Type
Feedback Mode
Tacho Card/Feedback/Armature Voltage
Communication Interface
RS485, Profibus
Operating Altitude
up to 500m Asl (Derate > 500m)
Compatible Motor Type
DC Brushed Servo
Transport Package
Carton/Pallet/Wooden Box
Specification
0.03M3
Origin
China
HS Code
8543709990
Product Description
The DC590G series 2-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications
Output Current Rating | Drive Type | Products | Feedback Option |
35A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/0350/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
35A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/0350/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
70A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/0700/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
70A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/0700/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
110A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/1100/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
110A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/1100/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
180A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/1800/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
180A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/1800/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
270A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/2700/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
270A | Four Quadrant / Regenerative | 590G/2700/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
35A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/0350/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
35A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/0350/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
70A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/0700/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
70A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/0700/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
110A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/1100/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
110A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/1100/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
180A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/1800/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
180A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/1800/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
270A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/2700/5/3/0/0/0/00 | Armature Voltage Feedback |
270A | Two Quadrant / Non-Regenerative | 591G/2700/5/3/0/1/0/00 | Tachometer Feedback |
Spare Parts



Customer Service & Maintenance


Application



